TRƯỜNG TH TÂN THẠNH ĐÔNG 3
PHIẾU ĐIỂM TỔNG HỢP
BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI
NĂM HỌC: 2014-2015
"STT
" "HỌ TÊN GIÁO VIÊN
" "Điểm TB
nội dung a" "Điểm TB
nội dung b" "Điểm TB
nội dung c" "Điểm TB
nội dung d" "Điểm TB
nội dung đ" "Điểm TB
5 nội dung" "Kết quả
Bình bầu
"
1 Lê Thị Thu Ngân 8.5 10 10 8 10 9.3 Công nhận
2 Nguyễn Thị Chí 9 10 10 8.5 10 9.5 Công nhận
3 Huỳnh Thị Huệ 9.5 8 10 8.5 10 9.2 Công nhận
4 Đặng Thị Thảo 9.5 9.5 10 8.5 10 9.5 Công nhận
5 Nguyễn Thị Gái 9 8.5 10 9.4 10 9.4 Công nhận
6 Hạ Thế Hiền 10 10 9 9 10 9.6 Giải 3
7 Nguyễn Thụy Thúy Oanh 10 9.2 9.4 9.6 9.8 9.6 Giải 3
8 Phan Bạch Huệ 9.5 8 9.5 10 10 9.4 Công nhận
9 Võ Thị Triếng 9.8 9.3 9.8 9.4 9.6 9.58 K. Khích
10 Phan Thị Ngọc Nương 9.8 9.5 9.8 9.2 10 9.66 Giải 2
11 Võ Thúy Hằng 10 9 9.8 9.2 9.8 9.56 K. Khích
12 Nguyễn Thị Tuyết Mai 10 9.6 9.5 9.6 9.8 9.7 Giải 1
13 Phạm Kim Hưng 10 8.7 9.7 9.1 10 9.5 Công nhận
14 Nguyễn Văn Đom 10 8.8 9.5 9.1 10 9.48 Công nhận
15 Cao Thị Nhỏ 9.7 8.9 9.7 9 9.8 9.42 Công nhận
16 Trần Hồng Thảo 10 8.5 9.9 8.6 9.9 9.38 Công nhận
17 Nguyễn Thị Trùng Dương 10 10 9 9 9 9.4 Công nhận
18 Võ Thế Sương 10 9.5 9 9 9.5 9.4 Công nhận
Tổng cộng: 1 Giải nhất, 1 Giải nhì, 2 Giải ba, 2 Giải khuyến khích
12 công nhận. Tân Thạnh Đông, ngày 30 tháng 3 năm 2015
HIỆU TRƯỞNG